IT導入補助金とは?
中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を国家予算から補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。ITツールとは、「業務効率化」のために、新たに導入される「ソフトウェア製品」や「クラウドサービス」等を指し、導入に向けた設定費用も補助の対象として含まれます。
<IT導入補助金2022主な補助区分>
通常枠
種類 | A類型 | B類型 |
---|---|---|
補助額 | 30~150万円未満 | 150万~450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | 1/2以内 |
プロセス数*1 | 1以上 | 4以上 |
ITツール要件 (目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 |
賃上げ目標 | 加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等 |
*1 「プロセス」とは業務工程や業務種別のことを指します
*2 該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照ください
デジタル化基盤導入類型
種類 | デジタル化基盤導入類型 | デジタル化基盤導入類型 |
---|---|---|
補助額 | ITツール | ITツール |
5万円~350万円 | 5万円~350万円 | |
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件*2 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象 ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト |
賃上げ目標 | なし | なし |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費等 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費等 |
+
ハードウェア 購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器 | 補助率1/2以内、 補助上限額10万円 |
ハードウェア 購入費 | レジ・券売等 | 補助率1/2以内、 補助上限額20万円 |
補助対象サービスについて
IT導入補助金の申請について
IT導入補助金のご利用には、事前に必要書類のご準備、対応内容の確定を経て補助金申請が必要となります。
弊社担当者が申請に向けサポートいたします。ご契約については、IT導入補助金の交付決定後になりますのでご安心ください。
<IT導入補助金のご利用をご検討されている事業者様へ>
申請にあたり必要書類や条件などがございます。
個別に業種等をお伺いしたうえで適切なご回答をさせていただくため、お気軽に弊社お問合せフォームよりご相談ください。